运动员申请二级运动员技术等级称号有关信息公示2021年第17号
运动员申请二级运动员技术等级称号有关信息公示
2021年第17号
各训练单位、运动员所属学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的有关规定,现对申请二级运动员技术等级称号邓博文等91人有关信息进行公示,公示期为2021年7月8日至2021年7月16日,具体公示信息如下:
序号 | 姓名 | 民族 | 代表单位 | 赛事名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛项目 | 成绩 | |
1 | 邓博文 | 汉 | 沈阳市外国语学校 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第七名 | |
2 | 陈永浩 | 满 | 沈阳市外国语学校 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第七名 | |
3 | 郭津铭 | 汉 | 沈阳市外国语学校 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第七名 | |
4 | 孙振宁 | 汉 | 沈阳市外国语学校 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第七名 | |
5 | 王乐童 | 汉 | 沈阳市滑冰协会 | 2020-2021赛季全国速滑滑冰锦标赛 | 2021年3月20日-2021年3月23日 | 黑龙江省冰上训练中心 | 男子短距离全能 | 186.820分 | |
6 | 赵欣然(女) | 汉 | 沈阳市铁西区御锋青少年体育俱乐部 | 2020-2021年度辽宁省U16-U18乒乓球冠军赛(U16-U18组) | 2021年4月10日-2021年4月11日 | 辽宁大连 | 女子单打 | 第三名 | |
7 | 张焜程 | 汉 | 沈阳沈体体育俱乐部 | 2020-2021年度辽宁省U16-U18乒乓球冠军赛(U16-U18组) | 2021年4月10日-2021年4月11日 | 辽宁大连 | 男子单打 | 第六名 | |
8 | 徐亮 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2020-2021年度辽宁省U16-U18乒乓球冠军赛(U16-U18组) | 2021年4月10日-2021年4月11日 | 辽宁大连 | 混合双打 | 第三名 | |
9 | 裘学 | 满 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 男子个人全能 | 第一名 | |
10 | 周永人 | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 男子个人全能 | 第二名 | |
11 | 贾泽琳 | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 男子个人全能 | 第四名 | |
12 | 宋莉霜(女) | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 女子个人全能 | 第二名 | |
13 | 席子涵(女) | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 女子个人全能 | 第三名 | |
14 | 苏美瑞(女) | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 女子个人全能 | 第四名 | |
15 | 赵梓彤(女) | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 女子个人全能 | 第五名 | |
16 | 王东妮(女) | 汉 | 沈阳市体育运动学校 | 2021年辽宁省青少年体操锦标赛(甲组) | 2021年4月26日-2021年4月30日 | 辽宁沈阳 | 女子个人全能 | 第六名 | |
17 | 谢忠鑫 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 男子单打 | 第五名 | |
18 | 杨劲松 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 男子双打 | 第一名 | |
19 | 郑鼎耀 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 男子双打 | 第一名 | |
20 | 蒋秉辰 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 男子双打 | 第二名 | |
21 | 张瀚翔 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 男子双打 | 第二名 | |
22 | 于子惠(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 女子双打 | 第一名 | |
23 | 乐敏思(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 女子双打 | 第一名 | |
24 | 杨晴雯(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 女子双打 | 第五名 | |
25 | 洪梦笛(女) | 回 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省青少年网球锦标赛(18岁组) | 2021年5月1日-2021年5月7日 | 辽宁丹东 | 女子双打 | 第五名 | |
26 | 陈家乐 | 汉 | 沈阳市皇姑区游泳协会 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蛙泳 | 00:36.28 | |
27 | 付圣乔(女) | 汉 | 沈阳泳之星 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:11.27 | |
28 | 王芊(女) | 汉 | 沈阳泳之星 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:05.56 | |
29 | 颜佳琦 | 汉 | 沈阳泳之星 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米自由泳 | 01:01.76 | |
30 | 郭巾源(女) | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女50米蝶泳 | 00:34.61 | |
31 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女50米仰泳 | 00:36.76 | ||||
32 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:09.58 | ||||
33 | 吴燕楚(女) | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:11.65 | |
34 | 刘佳冰(女) | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女50蛙泳 | 00:40.73 | |
35 | 王一晨(女) | 满 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:12.03 | |
36 | 贾雨霏(女) | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女50米蝶泳 | 00:32.40 | |
37 | 赵思博 | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蛙泳 | 01:19.20 | |
38 | 欧阳赫泽 | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米自由泳 | 01:05.00 | |
39 | 孙靖凯 | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米仰泳 | 01:08.61 | |
40 | 于钱涛 | 汉 | 沈阳淘家军 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男200米混合泳 | 02:33.66 | |
41 | 赵言铭 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米仰泳 | 00:34.11 | |
42 | 王浚弛 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蝶泳 | 00:29.70 | |
43 | 张天泽 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蝶泳 | 01:06.59 | |
44 | 王琪森 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米自由泳 | 01:00.14 | |
45 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米自由泳 | 00:26.98 | |||
46 | 王梓晗 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蛙泳 | 00:33.04 | |
47 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蛙泳 | 01:14.19 | |||
48 | 张芷瑜(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:10.63 | |
49 | 马紫腾 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米仰泳 | 01:08.32 | |
50 | 陈淑妍(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女50米蛙泳 | 00:39.72 | |
51 | 郑禹笛(女) | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女200米混合泳 | 02:56.10 | |
52 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米蝶泳 | 01:17.65 | |||
53 | 张欣彤(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:11.31 | |
54 | 龙沚瑄 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米仰泳 | 01:08.03 | |
55 | 孙毅衡 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米仰泳 | 00:33.62 | |
56 | 屈直 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米仰泳 | 00:32.17 | |
57 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米仰泳 | 01:12.50 | |||
58 | 关惠聪 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蛙泳 | 00:33.25 | |
59 | 常栩凡 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男200米混合泳 | 02:36.31 | |
60 | 冯灏茗 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蝶泳 | 01:05.07 | |
61 | 杨智予 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米自由泳 | 00:59.11 | |
62 | 徐梓洋 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米自由泳 | 01:00.98 | |
63 | 侯朋佐 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蛙泳 | 01:15.65 | |
64 | 侯奇杉(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女200米混合泳 | 02:56.82 | |
65 | 刘诗涵(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:07.45 | |
66 | 陈黎森 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米仰泳 | 00:34.99 | |
67 | 樊泓墨 | 满 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蛙泳 | 01:18.46 | |
68 | 张淏然 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米仰泳 | 01:10.54 | |
69 | 刘铠嘉 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男100米蛙泳 | 01:13.47 | |
70 | 张美宁(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米自由泳 | 01:07.72 | |
71 | 张舒格 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蛙泳 | 00:35.50 | |
72 | 张诗晨(女) | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 女100米蝶泳 | 01:10.15 | |
73 | 陈锦龙 | 汉 | 沈阳市体育事业发展中心 | 2021年辽宁省游泳锦标赛(U10-U16) | 2021年4月15日-2021年4月18日 | 辽宁大连 | 男50米蝶泳 | 01:32.02 | |
74 | 荣天悦(女) | 汉 | 沈阳市第四中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第三名 | |
75 | 牛婷玉(女) | 汉 | 沈阳市第四中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第三名 | |
76 | 郝轩艺(女) | 汉 | 沈阳市第四中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第三名 | |
77 | 李昆航(女) | 汉 | 沈阳市第四中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第三名 | |
78 | 杨娜(女) | 汉 | 沈阳市第三十八中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第八名 | |
79 | 马梦蝶(女) | 汉 | 沈阳市第三十八中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第八名 | |
80 | 马浩源 | 汉 | 沈阳市第三十八中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第六名 | |
81 | 蔡懿 | 满 | 沈阳市第三十八中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第六名 | |
82 | 丁渤城 | 汉 | 沈阳市第120中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第一名 | |
83 | 吴葛 | 蒙古 | 沈阳市第120中学 | 2021年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第一名 | |
84 | 王浚弛 | 汉 | 沈阳市第120中学 | 2022年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第一名 | |
85 | 邵平轩 | 汉 | 沈阳市第120中学 | 2023年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第一名 | |
86 | 米怡萱(女) | 汉 | 沈阳市第120中学 | 2024年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第六名 | |
87 | 李璐彤(女) | 汉 | 沈阳市第120中学 | 2025年辽宁省中学生排球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年4月6日-2021年4月11日 | 辽宁盘锦 | 高中排球 | 第六名 | |
88 | 张腾闻(女) | 汉 | 诗和远方体育发展有限公司 | 2020-2021年度辽宁省青少年高山滑雪锦标赛(青年组) | 2021年2月22日-2021年2月23日 | 辽宁辽阳 | 超级大回转 | 第六名 | |
89 | 姜林希(女) | 汉 | 诗和远方体育发展有限公司 | 2020-2021年度辽宁省青少年高山滑雪锦标赛(青年组) | 2021年2月22日-2021年2月23日 | 辽宁辽阳 | 全能 | 第四名 | |
90 | 李思莹(女) | 汉 | 诗和远方体育发展有限公司 | 2020-2021年度辽宁省青少年高山滑雪锦标赛(青年组) | 2021年2月22日-2021年2月23日 | 辽宁辽阳 | 滑降 | 第四名 | |
91 | 史伶研(女) | 汉 | 诗和远方体育发展有限公司 | 2020-2021年度辽宁省青少年高山滑雪锦标赛(青年组) | 2021年2月22日-2021年2月23日 | 辽宁辽阳 | 全能 | 第五名 | |
92 | 宋帅(女) | 汉 | 诗和远方体育发展有限公司 | 2020-2021年度辽宁省青少年高山滑雪锦标赛(青年组) | 2021年2月22日-2021年2月23日 | 辽宁辽阳 | 大回转 | 第三名 | |
93 | 张峻豪 | 汉 | 沈阳2中 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第二名 | |
94 | 宋俊铭 | 汉 | 沈阳2中 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第二名 | |
95 | 姜兴陆 | 汉 | 沈阳2中 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第二名 | |
96 | 周新航 | 汉 | 沈阳2中 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第二名 | |
97 | 张亦弛 | 汉 | 沈阳2中 | 2021年辽宁省中学生篮球锦标赛(高中组、初中组) | 2021年5月7日-2021年5月14日 | 辽宁海城 | 篮球(高中组) | 第二名 |
公示期内,如对上述信息有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向市体育局和各运动员所属单位反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:024-83963265 邮编:110013
地址:沈阳市沈河区市府大路260号 沈阳市政务服务中心 A15综合窗口 2021年7月8日